하키 - Germany vs India - 결과
오이 하키 경기장 노스 피치 - 8월 5일 - 10:30
- 매치 M37
Germany
Germany
-
India
India
|
등 번호 |
이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골키퍼 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||
| 8 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 26 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
매니저
:
|
||||||||||||||||||
|
의사
:
|
||||||||||||||||||
|
물리치료사
:
|
||||||||||||||||||
|
기타
:
|
||||||||||||||||||
|
등 번호 |
이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 골키퍼 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 30 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||
| 9 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 32 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||
| 심판 |
NZL TAYLOR STAYLOR Simon |
| 심판 |
AUS KEARNS AKEARNS Adam |
| 대기심 |
SGP LIM HZLIM Hong Zhen |
| 비디오 판독관 |
CZE MEJZLIK JMEJZLIK Jakub |
범례
- 등 번호:
- 등번호
- (C):
- 주장
- AUS:
- 오스트레일리아
- CZE:
- 체코
- NZL:
- 뉴질랜드
- SGP:
- 싱가포르
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트
RSA
AUS