축구 - Republic of Korea vs Mexico - 결과
요코하마 국제종합경기장 - 7월 31일 - 20:00
- 매치 26
Republic of Korea
Republic of Korea
-
Mexico
Mexico
| No. | 이름 | 상황 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
(C) |
수비수 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BOOKED | 미드필더 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BOOKED | 미드필더 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
대형 4-4-1-1
| No. | 이름 | 상황 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 |
(C) |
골키퍼 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BOOKED | 수비수 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BOOKED | 수비수 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BOOKED | 포워드 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
대형 4-3-3
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 심판 |
ISR GRINFEELD OGRINFEELD Orel |
| 부심 1 |
ISR HASSAN RHASSAN Roy |
| 부심 2 |
ISR YARKONI IYARKONI Idan |
| 네 번째 임원 |
SRB JOVANOVIC SJOVANOVIC Srdjan |
| 경기 감독관 |
FIN SAARINEN OSAARINEN Outi |
| 경기조정 운영관 |
GUA MONTERROSA MMONTERROSA Mario |
| 비디오 보조 심판(VAR) |
ISR REINSHREIBER RREINSHREIBER Roi |
| 어시스턴트 VAR |
POL RACZKOWSKI PRACZKOWSKI Pawel |
범례
- (C):
- 주장
- BOOKED:
- 경고시 다음 경기 출전 불가
- FIN:
- 핀란드
- GUA:
- 과테말라
- ISR:
- 이스라엘
- POL:
- 폴란드
- SRB:
- 세르비아
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트