축구 - 팀 Côte d’Ivoire
축구
| No. | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 191 cm | 2000년12월20일 | |
| 2 | 179 cm | 1998년12월18일 | |
| 3 | 187 cm | 1994년4월12일 | |
| 4 | 184 cm | 1997년1월1일 | |
| 5 | 178 cm | 1997년1월29일 | |
| 6 | 182 cm | 2000년12월25일 | |
| 7 | 187 cm | 1998년4월14일 | |
| 8 | 183 cm | 1996년12월19일 | |
| 9 | 175 cm | 1998년3월5일 | |
| 10 | 173 cm | 2002년7월11일 | |
| 11 | 188 cm | 1997년12월6일 | |
| 12 | 185 cm | 1997년12월13일 | |
| 13 | 177 cm | 2000년11월6일 | |
| 14 | 165 cm | 2001년2월22일 | |
| 15 | 175 cm | 1987년11월30일 | |
| 16 | 193 cm | 1997년8월31일 | |
| 17 | 174 cm | 2000년1월9일 | |
| 18 | 180 cm | 1997년11월20일 | |
| 19 | 173 cm | 1998년5월20일 | |
| 20 | 169 cm | 1999년11월12일 | |
| 22 | 186 cm | 2001년2월13일 |
팀 임원
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 코치 | |
| 보조코치 | |
| 보조코치 |
출전 경기
| 종목 | 경기 | 순위 |
|---|---|---|
축구 |
남자 | 7 |
일정
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
- :
- 금메달전
- :
- 동메달전
- AET:
- 연장전 후
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
축구
CIV
KSA
BRA
GER
ESP
:
:
:
:
: