경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
이탈리아
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 에페 개인 | 1991년7월14일 | |
| 1999년9월27일 | ||
| 1985년7월18일 | ||
| 여자 플뢰레 개인 | 1989년4월17일 | |
| 1988년6월6일 | ||
| 1992년4월15일 | ||
| 여자 사브르 개인 | 1994년1월24일 | |
| 1990년8월30일 | ||
| 1989년6월10일 | ||
| 남자 에페 개인 | 1993년9월4일 | |
| 1989년6월21일 | ||
| 1993년6월3일 | ||
| 남자 플뢰레 개인 | 1984년1월3일 | |
| 1989년11월22일 | ||
| 1992년8월4일 | ||
| 남자 사브르 개인 | 1992년11월10일 | |
| 1994년7월25일 | ||
| 1987년7월25일 | ||
| 여자 에페 단체 | 1991년7월14일 | |
| 1999년9월27일 | ||
| 1985년7월18일 | ||
| 1994년10월22일 | ||
| 여자 플뢰레 단체 | 1989년4월17일 | |
| 1996년5월18일 | ||
| 1988년6월6일 | ||
| 1992년4월15일 | ||
| 여자 사브르 단체 | 1997년9월15일 | |
| 1994년1월24일 | ||
| 1990년8월30일 | ||
| 1989년6월10일 | ||
| 남자 에페 단체 | 1994년6월9일 | |
| 1993년9월4일 | ||
| 1989년6월21일 | ||
| 1993년6월3일 | ||
| 남자 플뢰레 단체 | 1989년5월8일 | |
| 1984년1월3일 | ||
| 1989년11월22일 | ||
| 1992년8월4일 | ||
| 남자 사브르 단체 | 1992년11월10일 | |
| 1994년7월25일 | ||
| 1978년11월18일 | ||
| 1987년7월25일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가