경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
아일랜드
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 플라이급 (48-52kg) | 1996년5월17일 | |
| 남자 페더급 (52-57kg) | 1995년3월7일 | |
| 남자 웰터급 (63-69kg) | 1997년3월28일 | |
| 남자 라이트 헤비급 (75-81kg) | 1991년5월4일 | |
| 여자 페더급 (54-57kg) | 1993년6월5일 | |
| 여자 라이트급 (57-60kg) | 1989년12월11일 | |
| 여자 미들급 (69-75kg) | 1997년7월2일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가