경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
푸에르토리코
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 | 1997년6월6일 | |
| 1993년3월27일 | ||
| 1989년8월3일 | ||
| 1993년1월24일 | ||
| 1997년1월3일 | ||
| 1993년10월29일 | ||
| 1990년4월19일 | ||
| 1999년1월7일 | ||
| 1997년10월23일 | ||
| 1986년4월30일 | ||
| 1990년3월17일 | ||
| 1999년9월28일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
푸에르토리코| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 | 1997년6월6일 | |
| 1993년3월27일 | ||
| 1989년8월3일 | ||
| 1993년1월24일 | ||
| 1997년1월3일 | ||
| 1993년10월29일 | ||
| 1990년4월19일 | ||
| 1999년1월7일 | ||
| 1997년10월23일 | ||
| 1986년4월30일 | ||
| 1990년3월17일 | ||
| 1999년9월28일 |