경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
일본
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 | 1995년11월7일 | |
| 1988년1월15일 | ||
| 1998년2월8일 | ||
| 1992년1월8일 | ||
| 1990년8월11일 | ||
| 1989년3월8일 | ||
| 1998년1월28일 | ||
| 1991년9월3일 | ||
| 1993년7월30일 | ||
| 1993년11월14일 | ||
| 1998년12월23일 | ||
| 1994년10월13일 | ||
| 여자 | 1998년8월28일 | |
| 1995년3월16일 | ||
| 1993년3월8일 | ||
| 1995년6월2일 | ||
| 1995년8월27일 | ||
| 1993년6월2일 | ||
| 1993년12월21일 | ||
| 1993년10월10일 | ||
| 1993년12월29일 | ||
| 1999년2월7일 | ||
| 1989년8월23일 | ||
| 2000년11월29일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가