경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
아르헨티나
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 | 2000년9월11일 | |
| 1993년3월2일 | ||
| 2000년5월19일 | ||
| 1991년3월23일 | ||
| 1995년2월8일 | ||
| 1992년4월8일 | ||
| 1993년2월8일 | ||
| 1993년5월17일 | ||
| 1990년1월31일 | ||
| 1980년4월30일 | ||
| 1996년3월22일 | ||
| 1995년8월11일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
아르헨티나| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 | 2000년9월11일 | |
| 1993년3월2일 | ||
| 2000년5월19일 | ||
| 1991년3월23일 | ||
| 1995년2월8일 | ||
| 1992년4월8일 | ||
| 1993년2월8일 | ||
| 1993년5월17일 | ||
| 1990년1월31일 | ||
| 1980년4월30일 | ||
| 1996년3월22일 | ||
| 1995년8월11일 |