그룹
진행 규칙:
예선 라운드가 끝나면 종합 순위의 상위 8개 팀이 준준결승에 진출하고 나머지는 탈락됩니다.
| 순위 | 팀 | 게임 | 점수 |
순위결정전 점수 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출전 경기 수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 차이 | ||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 259 | 215 | 44 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 315 | 233 | 82 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 245 | 294 | -49 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 206 | 283 | -77 | 3 | ||
| 순위 | 팀 | 게임 | 점수 |
순위결정전 점수 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출전 경기 수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 차이 | ||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 259 | 226 | 33 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 255 | 239 | 16 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 257 | 273 | -16 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 230 | 263 | -33 | 3 | ||
| 순위 | 팀 | 게임 | 점수 |
순위결정전 점수 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출전 경기 수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 차이 | ||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 329 | 268 | 61 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 256 | 243 | 13 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 268 | 276 | -8 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 235 | 301 | -66 | 3 | ||
범례
- 순위결정전 점수:
- 순위결정전 점수
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
FRA
USA
CZE
IRI
AUS
ITA
GER
NGR
SLO
ESP
ARG
JPN