경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
스페인
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 400m | 1993년7월18일 | |
| 남자 800m | 1998년8월4일 | |
| 1994년4월10일 | ||
| 1997년11월12일 | ||
| 남자 1500m | 1998년6월22일 | |
| 1991년4월24일 | ||
| 1990년12월5일 | ||
| 남자 5000m | 1998년2월17일 | |
| 남자 10,000m | 1995년9월18일 | |
| 남자 마라톤 | 1983년11월10일 | |
| 1981년10월11일 | ||
| 1989년8월31일 | ||
| 남자 3000m 장애물 | 1992년4월22일 | |
| 1992년4월1일 | ||
| 1989년6월20일 | ||
| 남자 110m 허들 | 2000년4월22일 | |
| 1991년7월29일 | ||
| 남자 400m 허들 | 1993년4월1일 | |
| 남자 멀리뛰기 | 1991년9월10일 | |
| 남자 세단뛰기 | 1992년5월12일 | |
| 남자 원반던지기 | 1981년6월3일 | |
| 남자 해머던지기 | 1990년7월15일 | |
| 남자 창던지기 | 1997년10월14일 | |
| 남자 10종경기 | 1993년10월8일 | |
| 남자 20km 경보 | 1996년1월19일 | |
| 1988년7월3일 | ||
| 1994년6월18일 | ||
| 남자 50km 경보 | 1984년5월14일 | |
| 1969년10월17일 | ||
| 1994년11월30일 | ||
| 여자 100m | 1993년3월1일 | |
| 여자 200m | 2000년9월24일 | |
| 여자 400m | 1988년12월14일 | |
| 여자 800m | 1988년11월17일 | |
| 여자 1500m | 1990년2월7일 | |
| 1993년4월19일 | ||
| 여자 5000m | 1998년7월26일 | |
| 여자 마라톤 | 1985년10월5일 | |
| 1983년1월11일 | ||
| 1988년11월6일 | ||
| 여자 3000m 장애물 | 1991년12월4일 | |
| 여자 100m 허들 | 1994년11월15일 | |
| 여자 멀리뛰기 | 1996년9월22일 | |
| 여자 세단뛰기 | 1995년12월2일 | |
| 여자 포환던지기 | 1994년5월5일 | |
| 여자 해머던지기 | 1988년7월3일 | |
| 여자 7종경기 | 2001년3월28일 | |
| 여자 20km 경보 | 1995년4월16일 | |
| 1989년11월16일 | ||
| 1996년4월29일 | ||
| 4 x 400m 혼성 계주 | 1988년12월14일 | |
| 1993년5월25일 | ||
| 2001년2월15일 | ||
| 2000년10월11일 | ||
| 1991년12월4일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가