경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
라트비아
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 창던지기 | 1995년6월13일 | |
| 남자 50km 경보 | 1988년4월4일 | |
| 1996년12월15일 | ||
| 여자 800m | 1990년2월10일 | |
| 여자 해머던지기 | 1988년2월10일 | |
| 여자 창던지기 | 1996년2월5일 | |
| 1992년12월4일 | ||
| 1987년6월18일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
라트비아| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 창던지기 | 1995년6월13일 | |
| 남자 50km 경보 | 1988년4월4일 | |
| 1996년12월15일 | ||
| 여자 800m | 1990년2월10일 | |
| 여자 해머던지기 | 1988년2월10일 | |
| 여자 창던지기 | 1996년2월5일 | |
| 1992년12월4일 | ||
| 1987년6월18일 |