팀
ROC - 종목별 메달
| 이름 | 종목 | 경기 | 메달 |
|---|---|---|---|
| BK3 | 남자 |
|
|
| GAR | 남자 단체 |
|
|
| GAR | 남자 도마 |
|
|
| GAR | 남자 종합 |
|
|
| GAR | 남자 철봉 |
|
|
| DIV | 남자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 |
|
|
| WRE | 남자 그레코로만형 97 kg |
|
|
| WRE | 남자 자유형 57 kg |
|
|
| WRE | 남자 자유형 74 kg |
|
|
| WRE | 남자 자유형 97 kg |
|
|
| WRE | 남자 그레코로만형 130 kg |
|
|
| WRE | 남자 그레코로만형 60 kg |
|
|
| WRE | 남자 자유형 65 kg |
|
|
| WRE | 남자 자유형 86 kg |
|
|
| VVO | 남자 |
|
|
| BOX | 남자 페더급 (52-57kg) |
|
|
| BOX | 남자 헤비급 (81-91kg) |
|
|
| BOX | 남자 라이트 헤비급 (75-81kg) |
|
|
| BOX | 남자 미들급 (69-75kg) |
|
|
| BOX | 남자 웰터급 (63-69kg) |
|
|
| VBV | 남자 |
|
|
| SHO | 남자 50m 소총3자세 |
|
|
| SWM | 남자 100m 배영 |
|
|
| SWM | 남자 200m 배영 |
|
|
| SWM | 남자 100m 배영 |
|
|
| SWM | 남자 4 x 200m 자유형 계주 |
|
|
| SWM | 남자 100m 자유형 |
|
|
| JUD | 남자 +100 kg |
|
|
| JUD | 남자 -100 kg |
|
|
| TKW | 남자 +80kg |
|
|
| TKW | 남자 -80kg |
|
|
| TKW | 남자 -58kg |
|
|
| TEN | 남자 단식 |
|
|
| FEN | 남자 에페 단체 |
|
|
| FEN | 남자 플뢰레 단체 |
|
For more information related to ROC, refer the IOC news story
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
BK3
GAR
DIV
WRE
VVO
BOX
VBV
SHO
SWM
JUD
TKW
TEN
FEN