팀
이탈리아 - 종목별 메달
| 이름 | 종목 | 경기 | 메달 |
|---|---|---|---|
| KTE | 남자 쿠미테 대련 -75kg |
|
|
| WRE | 남자 자유형 97 kg |
|
|
| OWS | 남자 10km |
|
|
| CTR | 남자 단체 추발 |
|
|
| CTR | 남자 옴니엄 |
|
|
| SWM | 남자 4 x 100m 자유형 계주 |
|
|
| SWM | 남자 800m 자유형 |
|
|
| SWM | 남자 100m 평영 |
|
|
| SWM | 남자 200m 접영 |
|
|
| SWM | 남자 4 x 100m 혼계영 |
|
|
| ARC | 남자 개인전 |
|
|
| WLF | 남자 67kg |
|
|
| WLF | 남자 81kg |
|
|
| ATH | 남자 100m |
|
|
| ATH | 남자 20km 경보 |
|
|
| ATH | 남자 4 x 100m 계주 |
|
|
| ATH | 남자 높이뛰기 |
|
|
| ROW | 경량급 남자 더블스컬 |
|
|
| ROW | 남자 무타포어 |
|
|
| CSP | 남자 카약 1인승 200m |
|
|
| TKW | 남자 -58kg |
|
|
| FEN | 남자 사브르 개인 |
|
|
| FEN | 남자 사브르 단체 |
|
|
| FEN | 남자 플뢰레 개인 |
|
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
KTE
WRE
OWS
CTR
SWM
ARC
WLF
ATH
ROW
CSP
TKW
FEN