べスト - 女子87kg超級グループB
| レコード | 記録 | 名前 | 場所 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| WR | 148 | Tashkent (UZB) | 2021年4月25日 | |
| JWR | 147 | Ningbo (CHN) | 2019年4月28日 |
| レコード | 記録 | 名前 | 場所 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| WR | 187 | Tashkent (UZB) | 2021年4月25日 | |
| JWR | 186 | Pattaya (THA) | 2019年9月27日 |
| レコード | 記録 | 名前 | 場所 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| WR | 335 | Tashkent (UZB) | 2021年4月25日 | |
| JWR | 332 | Pattaya (THA) | 2019年9月27日 |
- JWR:
- ジュニア世界記録
- WR:
- 世界記録
東京国際フォーラム - 8月2日 - 11:50
| ビブス | 名前 | スナッチ最初の試技 | クリーン&ジャーク最初の試技 |
|---|---|---|---|
| 43 | 80 | 115 | |
| 96 | 96 | 120 | |
| 173 | 86 | 107 | |
| 180 | 96 | 115 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
CHN
オフィシャルレポート
GUA
CUB
MGL
BEL