結果 - 女子予選ラウンド - グループB
東京辰巳国際水泳場 - 7月24日 - 19:50
予選ラウンド - グループB
- 試合 03
China
China
-
ROC
ROC
| キャップナンバー | 名前 | PP | L/R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 3 |
(C) |
CB | R | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | D | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 13 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||
|
スタッフ
:
|
||||||||||||||
|
スタッフ
:
|
||||||||||||||
| キャップナンバー | 名前 | PP | L/R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 13 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||
|
スタッフ
:
|
||||||||||||||
|
スタッフ
:
|
||||||||||||||
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| レフェリー |
CAN DESLIERES MDESLIERES Marie-Claude |
| レフェリー |
NED ZWART MZWART Michiel |
| FINA代表者 |
FINA BROCHERO MBROCHERO Monica |
| FINA代表者 |
FINA PINKER GPINKER Guy |
凡例
- (C):
- 主将
- CAN:
- カナダ
- CB:
- センターバック
- CF:
- センターフォワード
- D:
- ドライバー
- FINA:
- 国際水泳連盟
- GK:
- ゴールキーパー
- L:
- 左
- L/R:
- 利き手
- NED:
- オランダ
- R:
- 右
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート
MNE
ESP