結果 - 女子予選ラウンド - グループA
東京辰巳国際水泳場 - 7月28日 - 15:30
予選ラウンド - グループA
- 試合 09
Canada
Canada
-
South Africa
South Africa
| キャップナンバー | 名前 | PP | L/R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | D | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | CF | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||
|
スタッフ
:
|
||||||||||||||
| キャップナンバー | 名前 | PP | L/R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | D | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||
|
スタッフ
:
|
||||||||||||||
|
スタッフ
:
|
||||||||||||||
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| レフェリー |
JPN TSUZAKI ATSUZAKI Asumi |
| レフェリー |
NZL WALDOW JWALDOW John |
| FINA代表者 |
FINA KRIVOKAPIC MKRIVOKAPIC Milorad |
| FINA代表者 |
FINA ZHAO QZHAO Qi |
凡例
- (C):
- 主将
- CB:
- センターバック
- CF:
- センターフォワード
- D:
- ドライバー
- FINA:
- 国際水泳連盟
- GK:
- ゴールキーパー
- JPN:
- 日本
- L:
- 左
- L/R:
- 利き手
- NZL:
- ニュージーランド
- R:
- 右
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート