結果 - 男子準決勝
東京辰巳国際水泳場 - 8月6日 - 19:50
準決勝
- 試合 38
Serbia
Serbia
-
Spain
Spain
| キャップナンバー | 名前 | PP | L/R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | D | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 13 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | D | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||
|
スタッフ
:
|
||||||||||||||
|
スタッフ
:
|
||||||||||||||
| キャップナンバー | 名前 | PP | L/R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | D | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| レフェリー |
ROU ALEXANDRESCU AALEXANDRESCU Adrian |
| レフェリー |
NED ZWART MZWART Michiel |
| FINA代表者 |
FINA KEMAN WKEMAN Wim |
| FINA代表者 |
FINA BEBIC MBEBIC Milivoj |
凡例
- (C):
- 主将
- CB:
- センターバック
- CF:
- センターフォワード
- D:
- ドライバー
- FINA:
- 国際水泳連盟
- GK:
- ゴールキーパー
- L:
- 左
- L/R:
- 利き手
- NED:
- オランダ
- R:
- 右
- ROU:
- ルーマニア
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート