結果 - 男子準々決勝
東京辰巳国際水泳場 - 8月4日 - 18:20
準々決勝
- 試合 32
Italy
Italy
-
Serbia
Serbia
| キャップナンバー | 名前 | PP | L/R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | D | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||
|
スタッフ
:
|
||||||||||||||
|
スタッフ
:
|
||||||||||||||
| キャップナンバー | 名前 | PP | L/R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | D | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 13 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | D | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||
|
スタッフ
:
|
||||||||||||||
|
スタッフ
:
|
||||||||||||||
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| レフェリー |
RUS VOEVODIN AVOEVODIN Arkadiy |
| レフェリー |
GRE STAVRIDIS GSTAVRIDIS Georgios |
| FINA代表者 |
FINA KOGANOV MKOGANOV Mark |
| FINA代表者 |
FINA INOUE TINOUE Takeshi |
凡例
- (C):
- 主将
- CB:
- センターバック
- CF:
- センターフォワード
- D:
- ドライバー
- FINA:
- 国際水泳連盟
- GK:
- ゴールキーパー
- GRE:
- ギリシャ
- L:
- 左
- L/R:
- 利き手
- R:
- 右
- RUS:
- ロシア連邦
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート