結果 - 男子準々決勝
東京辰巳国際水泳場 - 8月4日 - 19:50
準々決勝
- 試合 33
Hungary
Hungary
-
Croatia
Croatia
| キャップナンバー | 名前 | PP | L/R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | D | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | CF | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | D | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||
|
スタッフ
:
|
||||||||||||||
|
スタッフ
:
|
||||||||||||||
| キャップナンバー | 名前 | PP | L/R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | D | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | D | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||
|
スタッフ
:
|
||||||||||||||
|
スタッフ
:
|
||||||||||||||
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| レフェリー |
FRA DERVIEUX SDERVIEUX Sebastien |
| レフェリー |
GER OHME FOHME Frank |
| FINA代表者 |
FINA KEMAN WKEMAN Wim |
| FINA代表者 |
FINA PINKER GPINKER Guy |
凡例
- (C):
- 主将
- CB:
- センターバック
- CF:
- センターフォワード
- D:
- ドライバー
- FINA:
- 国際水泳連盟
- FRA:
- フランス
- GER:
- ドイツ
- GK:
- ゴールキーパー
- L:
- 左
- L/R:
- 利き手
- R:
- 右
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート