結果 - 男子予選ラウンド - グループA
東京辰巳国際水泳場 - 8月2日 - 18:20
予選ラウンド - グループA
- 試合 25
Japan
Japan
-
South Africa
South Africa
| キャップナンバー | 名前 | PP | L/R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | CF | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11 |
(C) |
D | R | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 13 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 1 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||
|
スタッフ
:
|
||||||||||||||
|
スタッフ
:
|
||||||||||||||
| キャップナンバー | 名前 | PP | L/R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||
|
スタッフ
:
|
||||||||||||||
|
スタッフ
:
|
||||||||||||||
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| レフェリー |
NZL WALDOW JWALDOW John |
| レフェリー |
SRB PUTNIKOVIC VPUTNIKOVIC Vojin |
| FINA代表者 |
FINA SHARONOV ESHARONOV Evgeny |
| FINA代表者 |
FINA MOLNAR TMOLNAR Tamas |
凡例
- (C):
- 主将
- CB:
- センターバック
- CF:
- センターフォワード
- D:
- ドライバー
- FINA:
- 国際水泳連盟
- GK:
- ゴールキーパー
- L:
- 左
- L/R:
- 利き手
- NZL:
- ニュージーランド
- R:
- 右
- SRB:
- セルビア
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート