結果 - 女子準々決勝
有明アリーナ - 8月4日 - 21:30
準々決勝
- 試合 31
Brazil
Brazil
-
ROC
ROC
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | リベロ | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19 | リベロ | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 25 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 26 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| 主審 |
FRA COLLADOS FCOLLADOS Fabrice |
| 副審 |
ESP RODRIGUEZ SRODRIGUEZ Susana |
| チャレンジレフェリー |
GER KRAFT HKRAFT Heike |
凡例
- (C):
- 主将
- ESP:
- スペイン
- FRA:
- フランス
- GER:
- ドイツ
- No.:
- 背番号
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート
ITA