結果 - 女子予選ラウンド - プールB
有明アリーナ - 8月2日 - 11:05
予選ラウンド - プールB
- 試合 26
United States
United States
-
Italy
Italy
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | リベロ | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 1 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 23 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 24 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (I) | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
SLO |
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | リベロ | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 1 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| 主審 |
CHN LIU JLIU Jiang |
| 副審 |
MEX MACIAS LMACIAS Luis Gerardo |
| チャレンジレフェリー |
TUN BOUDAYA TBOUDAYA Taoufik |
凡例
- (C):
- 主将
- (I):
- 負傷
- CHN:
- 中華人民共和国
- MEX:
- メキシコ
- No.:
- 背番号
- TUN:
- チュニジア
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート
SLO