結果 - 女子予選ラウンド - プールB
有明アリーナ - 7月27日 - 9:00
予選ラウンド - プールB
- 試合 07
ROC
ROC
-
Argentina
Argentina
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19 | リベロ | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 25 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 26 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | リベロ | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| 主審 |
KOR KANG JHKANG Joo-Hee |
| 副審 |
UAE ALROUSI HALROUSI Hamid |
| チャレンジレフェリー |
GER KRAFT HKRAFT Heike |
凡例
- (C):
- 主将
- GER:
- ドイツ
- KOR:
- 大韓民国
- No.:
- 背番号
- UAE:
- アラブ首長国連邦
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート
ITA