結果 - 女子予選ラウンド - プールA
有明アリーナ - 8月2日 - 19:40
予選ラウンド - プールA
- 試合 29
Japan
Japan
-
Dominican Rep.
Dominican Rep.
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | リベロ | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 |
(C) |
ミドルブロッカー | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | リベロ | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 23 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 1 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 25 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| 主審 |
USA ROLF PROLF Pati |
| 副審 |
POL MAROSZEK WMAROSZEK Wojciech |
| チャレンジレフェリー |
GER KRAFT HKRAFT Heike |
凡例
- (C):
- 主将
- GER:
- ドイツ
- No.:
- 背番号
- POL:
- ポーランド
- USA:
- アメリカ合衆国
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート
BRA