結果 - 女子予選ラウンド - プールA
有明アリーナ - 7月31日 - 9:00
予選ラウンド - プールA
- 試合 19
Dominican Rep.
Dominican Rep.
-
Kenya
Kenya
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | リベロ | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 1 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 23 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 25 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | リベロ | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| 主審 |
KOR KANG JHKANG Joo-Hee |
| 副審 |
USA ROLF PROLF Pati |
| チャレンジレフェリー |
NED NEDERHOED JNEDERHOED Jacobus |
凡例
- (C):
- 主将
- KOR:
- 大韓民国
- NED:
- オランダ
- No.:
- 背番号
- USA:
- アメリカ合衆国
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート
BRA