結果 - 女子予選ラウンド - プールA
有明アリーナ - 7月29日 - 14:20
予選ラウンド - プールA
- 試合 15
Serbia
Serbia
-
Kenya
Kenya
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | リベロ | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | リベロ | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| 主審 |
UAE ALROUSI HALROUSI Hamid |
| 副審 |
JPN MYOI SMYOI Sumie |
| チャレンジレフェリー |
GER KRAFT HKRAFT Heike |
凡例
- (C):
- 主将
- GER:
- ドイツ
- JPN:
- 日本
- No.:
- 背番号
- UAE:
- アラブ首長国連邦
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート
BRA