結果 - 男子準々決勝
有明アリーナ - 8月3日 - 13:00
準々決勝
- 試合 33
Japan
Japan
-
Brazil
Brazil
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 |
(C) |
アウトサイドヒッター | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20 | リベロ | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 1 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | リベロ | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| 主審 |
DOM CESPEDES DCESPEDES Denny |
| 副審 |
CHN LIU JLIU Jiang |
| チャレンジレフェリー |
GER KRAFT HKRAFT Heike |
凡例
- (C):
- 主将
- CHN:
- 中華人民共和国
- DOM:
- ドミニカ共和国
- GER:
- ドイツ
- No.:
- 背番号
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート
FRA