結果 - 男子予選ラウンド - プールB
有明アリーナ - 7月28日 - 11:05
予選ラウンド - プールB
- 試合 14
United States
United States
-
Tunisia
Tunisia
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22 | リベロ | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20 | リベロ | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| 主審 |
RUS MAKSHANOV EMAKSHANOV Evgeny |
| 副審 |
JPN MYOI SMYOI Sumie |
| チャレンジレフェリー |
NED NEDERHOED JNEDERHOED Jacobus |
凡例
- (C):
- 主将
- JPN:
- 日本
- NED:
- オランダ
- No.:
- 背番号
- RUS:
- ロシア連邦
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート
ITA