結果 - 男子予選ラウンド - プールB
有明アリーナ - 7月26日 - 21:45
予選ラウンド - プールB
- 試合 12
Brazil
Brazil
-
Argentina
Argentina
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | リベロ | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | リベロ | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 1 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| 主審 |
JPN MURANAKA SMURANAKA Shin |
| 副審 |
MEX MACIAS LMACIAS Luis Gerardo |
| チャレンジレフェリー |
TUN BOUDAYA TBOUDAYA Taoufik |
凡例
- (C):
- 主将
- JPN:
- 日本
- MEX:
- メキシコ
- No.:
- 背番号
- TUN:
- チュニジア
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート