種目別の競技&NOCエントリー
-
エクアドル
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 女子10mエアピストル個人 | 1990年4月7日 | |
| 1988年10月2日 | ||
| 女子25mピストル個人 | 1990年4月7日 | |
| 1988年10月2日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
エクアドル| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 女子10mエアピストル個人 | 1990年4月7日 | |
| 1988年10月2日 | ||
| 女子25mピストル個人 | 1990年4月7日 | |
| 1988年10月2日 |