種目別の競技&NOCエントリー
-
キューバ
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子10mエアピストル個人 | 1987年2月15日 | |
| 男子25mラピッドファイアピストル個人 | 1989年8月3日 | |
| 1977年4月9日 | ||
| 女子10mエアライフル個人 | 1980年4月12日 | |
| 女子50mライフル3姿勢個人 | 1980年4月12日 | |
| 女子10mエアピストル個人 | 1988年10月27日 | |
| 女子25mピストル個人 | 1988年10月27日 | |
| 混合10mエアピストル団体 | 1987年2月15日 | |
| 1988年10月27日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA