種目別の競技&NOCエントリー
-
大韓民国
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子 | 1991年1月15日 | |
| 1994年7月4日 | ||
| 1990年4月7日 | ||
| 1988年4月2日 | ||
| 1990年2月5日 | ||
| 1988年11月8日 | ||
| 1999年5月31日 | ||
| 1994年11月10日 | ||
| 1992年8月22日 | ||
| 1993年5月8日 | ||
| 1993年11月12日 | ||
| 1984年6月2日 | ||
| 1987年1月22日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
大韓民国| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子 | 1991年1月15日 | |
| 1994年7月4日 | ||
| 1990年4月7日 | ||
| 1988年4月2日 | ||
| 1990年2月5日 | ||
| 1988年11月8日 | ||
| 1999年5月31日 | ||
| 1994年11月10日 | ||
| 1992年8月22日 | ||
| 1993年5月8日 | ||
| 1993年11月12日 | ||
| 1984年6月2日 | ||
| 1987年1月22日 |