結果 - 女子準々決勝
東京スタジアム - 7月30日 - 17:30
準々決勝
- 試合 W21
New Zealand
New Zealand
-
ROC
ROC
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 |
(C) |
フォワード | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||||||
| 2 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||||||
| 1 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| レフェリー |
GBR COX SCOX Sara |
| アシスタントレフェリー |
FIJ ROKOVERENI TROKOVERENI Tex |
| アシスタントレフェリー |
JPN HASHIMOTO NHASHIMOTO Noriaki |
| インゴールジャッジ |
JPN KAMAMUTA SKAMAMUTA Suguru |
| インゴールジャッジ |
JPN TAKAHASHI MTAKAHASHI Mayumi |
凡例
- (C):
- 主将
- FIJ:
- フィジー
- GBR:
- 英国
- JPN:
- 日本
- No.:
- 番号
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート
RSA