結果 - 女子予選ラウンド - プールC
東京スタジアム - 7月30日 - 10:00
予選ラウンド - プールC
- 試合 W15
China
China
-
Japan
Japan
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(C) |
フォワード | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||||||
| 2 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
(C) |
バックス | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||||||
| 8 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
NZL |
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| レフェリー |
GBR JONES AJONES Adam |
| アシスタントレフェリー |
POR DUARTE PDUARTE Paulo |
| アシスタントレフェリー |
AUS PUTZ MPUTZ Madeline |
| インゴールジャッジ |
JPN TAKAHASHI MTAKAHASHI Mayumi |
| インゴールジャッジ |
JPN TETSUKA ITETSUKA Ibuki |
凡例
- (C):
- 主将
- AUS:
- オーストラリア
- GBR:
- 英国
- JPN:
- 日本
- No.:
- 番号
- POR:
- ポルトガル
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート
GBR
NZL