結果 - 女子9-10位決定戦
東京スタジアム - 7月31日 - 9:30
9-10位決定戦
- 試合 W28
Canada
Canada
-
Kenya
Kenya
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||||||
| 1 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||||||
| 1 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| レフェリー |
FIJ ROKOVERENI TROKOVERENI Tex |
| アシスタントレフェリー |
GBR DAVIDSON HDAVIDSON Hollie |
| アシスタントレフェリー |
POR DUARTE PDUARTE Paulo |
| インゴールジャッジ |
JPN TAKAHASHI MTAKAHASHI Mayumi |
| インゴールジャッジ |
JPN YOSHIDA AYOSHIDA Ai |
凡例
- (C):
- 主将
- FIJ:
- フィジー
- GBR:
- 英国
- JPN:
- 日本
- No.:
- 番号
- POR:
- ポルトガル
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート
AUS