結果 - 男子準々決勝
東京スタジアム - 7月27日 - 18:00
準々決勝
- 試合 M22
Great Britain
Great Britain
-
United States
United States
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||||||
| 1 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||||||
| 1 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| レフェリー |
NZL DOLEMAN JDOLEMAN James |
| アシスタントレフェリー |
URU GONZALEZ FGONZALEZ Francisco |
| アシスタントレフェリー |
ARG JAURI RIVERO NJAURI RIVERO Nehuen |
| インゴールジャッジ |
JPN HASHIMOTO NHASHIMOTO Noriaki |
| インゴールジャッジ |
JPN TETSUKA ITETSUKA Ibuki |
凡例
- (C):
- 主将
- ARG:
- アルゼンチン
- JPN:
- 日本
- No.:
- 番号
- NZL:
- ニュージーランド
- URU:
- ウルグアイ
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート