結果 - 男子予選ラウンド - プールB
東京スタジアム - 7月26日 - 17:00
予選ラウンド - プールB
- 試合 M08
Fiji
Fiji
-
Canada
Canada
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||||||
| 5 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||||||
| 2 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| レフェリー |
AUS WAY JWAY Jordan |
| アシスタントレフェリー |
GBR GROVE-WHITE SGROVE-WHITE Sam |
| アシスタントレフェリー |
JPN HASHIMOTO NHASHIMOTO Noriaki |
| インゴールジャッジ |
JPN TETSUKA ITETSUKA Ibuki |
| インゴールジャッジ |
JPN YOSHIDA AYOSHIDA Ai |
凡例
- (C):
- 主将
- AUS:
- オーストラリア
- GBR:
- 英国
- JPN:
- 日本
- No.:
- 番号
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート
GBR
AUS