結果 - 男子予選ラウンド - プールB
東京スタジアム - 7月26日 - 9:00
予選ラウンド - プールB
- 試合 M01
Fiji
Fiji
-
Japan
Japan
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||||||
| 5 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 |
(C) |
バックス | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||||||
| 4 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| レフェリー |
AUS MURPHY DMURPHY Damon |
| アシスタントレフェリー |
HKG RODDEN MRODDEN Matt |
| アシスタントレフェリー |
ARG SCHNEIDER DSCHNEIDER Damian |
| インゴールジャッジ |
JPN HASHIMOTO NHASHIMOTO Noriaki |
| インゴールジャッジ |
JPN KAMAMUTA SKAMAMUTA Suguru |
凡例
- (C):
- 主将
- ARG:
- アルゼンチン
- AUS:
- オーストラリア
- HKG:
- ホンコン・チャイナ
- JPN:
- 日本
- No.:
- 番号
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート
GBR
AUS