結果 - 男子予選ラウンド - プールA
東京スタジアム - 7月26日 - 17:30
予選ラウンド - プールA
- 試合 M09
New Zealand
New Zealand
-
Argentina
Argentina
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||||||
| 2 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||||||
| 1 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | フォワード | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | バックス | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| レフェリー |
GBR EVANS CEVANS Craig |
| アシスタントレフェリー |
GBR HAUGHTON RHAUGHTON Richard |
| アシスタントレフェリー |
HKG RODDEN MRODDEN Matt |
| インゴールジャッジ |
JPN HASHIMOTO NHASHIMOTO Noriaki |
| インゴールジャッジ |
JPN KAMAMUTA SKAMAMUTA Suguru |
凡例
- (C):
- 主将
- GBR:
- 英国
- HKG:
- ホンコン・チャイナ
- JPN:
- 日本
- No.:
- 番号
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート
GBR