結果 - 女子フォア敗者復活戦 - 1組
| ベストタイム | 記録 | 名前 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WB | 6:14.36 | Amsterdam (NED) | 2014年8月29日 | ||
| OB | 6:28.76 | Tokyo (JPN) | 2021年7月24日 |
- OB:
- オリンピックベスト
- WB:
- 世界ベスト
海の森水上競技場 - 7月25日 - 13:00
| レーン | ボート | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
NZL
AUS
オフィシャルレポート
POL
GBR
CAN
ROU
USA
DEN