結果 - 女子エイト決勝A
| ベストタイム | 記録 | 名前 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WB | 5:52.99 | Tokyo (JPN) | 2021年7月28日 | ||
| OB | 5:52.99 | Tokyo (JPN) | 2021年7月28日 |
- OB:
- オリンピックベスト
- WB:
- 世界ベスト
海の森水上競技場 - 7月30日 - 10:05
| レーン | ボート | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
ROU
オフィシャルレポート
AUS
CAN
NZL
USA
CHN