Republic of Korea
-
大韓民国
柔道
| 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 1991年4月16日 | ||
| 1992年4月20日 | ||
| 1997年9月2日 | ||
| 1994年3月2日 | ||
| 2000年12月12日 | ||
| 2000年9月1日 | ||
| 1995年8月2日 | ||
| 1994年3月25日 | ||
| 1996年1月21日 | ||
| 1992年7月30日 | ||
| 1994年2月14日 | ||
| 177 cm | 1992年7月9日 |
種目
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
柔道 |
混合団体 | 9 |
スケジュール
凡例
- :
- 金メダル
- :
- 銀メダル
- :
- 銅メダル
- :
- 金メダルマッチ
- :
- 銅メダルマッチ
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
柔道
MGL
:
:
:
:
: