結果 - 女子予選ラウンド - プールB
大井ホッケー競技場 - サウスピッチ - 7月26日 - 12:15
予選ラウンド - プールB
- 試合 W08
Australia
Australia
-
China
China
| 背番号 | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 30 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 32 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||
| 2 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 26 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
マネージャー
:
|
||||||||||||||||||
|
コーチ
:
|
||||||||||||||||||
|
ドクター
:
|
||||||||||||||||||
|
フィジオセラピスト
:
|
||||||||||||||||||
|
その他
:
|
||||||||||||||||||
| 背番号 | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 19 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 28 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||
| 2 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 26 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 31 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
マネージャー
:
|
||||||||||||||||||
|
コーチ
:
|
||||||||||||||||||
|
ドクター
:
|
||||||||||||||||||
|
フィジオセラピスト
:
|
||||||||||||||||||
|
その他
:
|
||||||||||||||||||
| アンパイア |
NZL CHURCH ACHURCH Amber |
| アンパイア |
BEL DELFORGE LDELFORGE Laurine |
| リザーブアンパイア |
JPN YAMADA EYAMADA Emi |
| ビデオアンパイア |
RSA ROSTRON AROSTRON Annelize |
凡例
- (C):
- 主将
- BEL:
- ベルギー
- JPN:
- 日本
- NZL:
- ニュージーランド
- RSA:
- 南アフリカ
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート
RSA