結果 - 女子予選ラウンド - プールB
大井ホッケー競技場 - サウスピッチ - 7月25日 - 12:15
予選ラウンド - プールB
- 試合 W06
New Zealand
New Zealand
-
Argentina
Argentina
| 背番号 | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||
| 1 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 19 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
マネージャー
:
|
||||||||||||||||||
|
コーチ
:
|
||||||||||||||||||
|
フィジオセラピスト
:
|
||||||||||||||||||
|
その他
:
KISSLING LKISSLING Lorenz Stefan |
||||||||||||||||||
| 背番号 | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 32 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||
| 2 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 28 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
マネージャー
:
|
||||||||||||||||||
|
コーチ
:
|
||||||||||||||||||
|
フィジオセラピスト
:
|
||||||||||||||||||
| アンパイア |
GBR WILSON SWILSON Sarah |
| アンパイア |
USA GIDDENS MGIDDENS Maggie |
| リザーブアンパイア |
AUS NEUMANN ANEUMANN Aleisha |
| ビデオアンパイア |
BEL DELFORGE LDELFORGE Laurine |
凡例
- (C):
- 主将
- AUS:
- オーストラリア
- BEL:
- ベルギー
- GBR:
- 英国
- USA:
- アメリカ合衆国
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート
IRL