結果 - 女子予選ラウンド - プールB
大井ホッケー競技場 - ノースピッチ - 7月25日 - 11:45
予選ラウンド - プールB
- 試合 W05
Japan
Japan
-
China
China
| 背番号 | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 |
(C) |
ミッドフィールド | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 19 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 32 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||
| 6 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 29 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
マネージャー
:
|
||||||||||||||||||
|
コーチ
:
|
||||||||||||||||||
|
ドクター
:
|
||||||||||||||||||
|
フィジオセラピスト
:
|
||||||||||||||||||
|
その他
:
ARAI MARAI Mazuki |
||||||||||||||||||
| 背番号 | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 19 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 28 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||
| 2 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 26 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 31 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
マネージャー
:
|
||||||||||||||||||
|
コーチ
:
|
||||||||||||||||||
|
ドクター
:
|
||||||||||||||||||
|
フィジオセラピスト
:
|
||||||||||||||||||
|
その他
:
|
||||||||||||||||||
| アンパイア |
TTO Mc CLEAN AMc CLEAN Ayanna |
| アンパイア |
GER MEISTER MMEISTER Michelle |
| リザーブアンパイア |
ARG de la FUENTE Cde la FUENTE Carolina |
| ビデオアンパイア |
NZL HUDSON KHUDSON Kelly |
凡例
- (C):
- 主将
- ARG:
- アルゼンチン
- GER:
- ドイツ
- NZL:
- ニュージーランド
- TTO:
- トリニダード・トバゴ
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート
AUS
ESP
RSA