結果 - 女子予選ラウンド - プールB
大井ホッケー競技場 - サウスピッチ - 7月25日 - 10:00
予選ラウンド - プールB
- 試合 W04
Australia
Australia
-
Spain
Spain
| 背番号 | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 26 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 30 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||
| 4 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 32 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
マネージャー
:
|
||||||||||||||||||
|
コーチ
:
|
||||||||||||||||||
|
ドクター
:
|
||||||||||||||||||
|
フィジオセラピスト
:
|
||||||||||||||||||
|
その他
:
|
||||||||||||||||||
| 背番号 | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 19 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 29 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||
| 2 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
マネージャー
:
MORENCOS MARTINEZMORENCOS MARTINEZ Esther |
||||||||||||||||||
|
コーチ
:
|
||||||||||||||||||
|
フィジオセラピスト
:
|
||||||||||||||||||
| アンパイア |
RSA JOUBERT MJOUBERT Michelle |
| アンパイア |
RSA ROSTRON AROSTRON Annelize |
| リザーブアンパイア |
JPN YAMADA EYAMADA Emi |
| ビデオアンパイア |
NZL CHURCH ACHURCH Amber |
凡例
- (C):
- 主将
- JPN:
- 日本
- NZL:
- ニュージーランド
- RSA:
- 南アフリカ
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート