結果 - 女子予選ラウンド - プールA
大井ホッケー競技場 - ノースピッチ - 7月31日 - 20:45
予選ラウンド - プールA
- 試合 W30
Ireland
Ireland
-
Great Britain
Great Britain
| 背番号 | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||
| 3 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
マネージャー
:
|
||||||||||||||||||
|
コーチ
:
|
||||||||||||||||||
|
ドクター
:
|
||||||||||||||||||
|
フィジオセラピスト
:
|
||||||||||||||||||
| 背番号 | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 26 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||
| 7 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 31 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
コーチ
:
|
||||||||||||||||||
|
ドクター
:
|
||||||||||||||||||
|
フィジオセラピスト
:
|
||||||||||||||||||
|
その他
:
|
||||||||||||||||||
| アンパイア |
ARG de la FUENTE Cde la FUENTE Carolina |
| アンパイア |
JPN YAMADA EYAMADA Emi |
| リザーブアンパイア |
CHN LIU XLIU Xiaoying |
| ビデオアンパイア |
GER MEISTER MMEISTER Michelle |
凡例
- (C):
- 主将
- ARG:
- アルゼンチン
- CHN:
- 中華人民共和国
- GER:
- ドイツ
- JPN:
- 日本
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート
AUS
NZL