結果 - 女子予選ラウンド - プールA
大井ホッケー競技場 - サウスピッチ - 7月31日 - 12:15
予選ラウンド - プールA
- 試合 W28
India
India
-
South Africa
South Africa
| 背番号 | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 28 |
(C) |
フォワード | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 32 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||
| 7 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 30 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
マネージャー
:
|
||||||||||||||||||
|
フィジオセラピスト
:
|
||||||||||||||||||
| 背番号 | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 19 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 28 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 29 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||
| 5 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 30 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| (S) | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
マネージャー
:
|
||||||||||||||||||
|
コーチ
:
|
||||||||||||||||||
|
ドクター
:
|
||||||||||||||||||
|
フィジオセラピスト
:
|
||||||||||||||||||
|
その他
:
|
||||||||||||||||||
| アンパイア |
NZL CHURCH ACHURCH Amber |
| アンパイア |
CHN LIU XLIU Xiaoying |
| リザーブアンパイア |
TTO Mc CLEAN AMc CLEAN Ayanna |
| ビデオアンパイア |
AUS NEUMANN ANEUMANN Aleisha |
凡例
- (C):
- 主将
- (S):
- 中断
- AUS:
- オーストラリア
- CHN:
- 中華人民共和国
- NZL:
- ニュージーランド
- TTO:
- トリニダード・トバゴ
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート
NED