結果 - 女子決勝戦
大井ホッケー競技場 - ノースピッチ - 8月6日 - 19:00
決勝戦
- 試合 W38
Netherlands
Netherlands
-
Argentina
Argentina
| 背番号 | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||
| 3 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
マネージャー
:
|
||||||||||||||||||
|
コーチ
:
|
||||||||||||||||||
|
フィジオセラピスト
:
BACKELANDT FBACKELANDT Franc |
||||||||||||||||||
| 背番号 | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||
| 7 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 28 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
マネージャー
:
|
||||||||||||||||||
|
コーチ
:
|
||||||||||||||||||
|
フィジオセラピスト
:
|
||||||||||||||||||
| アンパイア |
BEL DELFORGE LDELFORGE Laurine |
| アンパイア |
GBR WILSON SWILSON Sarah |
| リザーブアンパイア |
NZL CHURCH ACHURCH Amber |
| ビデオアンパイア |
NZL HUDSON KHUDSON Kelly |
凡例
- (C):
- 主将
- BEL:
- ベルギー
- GBR:
- 英国
- NZL:
- ニュージーランド
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート