結果 - 男子準決勝
大井ホッケー競技場 - ノースピッチ - 8月3日 - 19:00
準決勝
- 試合 M35
Australia
Australia
-
Germany
Germany
| 背番号 | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 29 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 30 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 32 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||
| 1 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
マネージャー
:
|
||||||||||||||||||
|
コーチ
:
|
||||||||||||||||||
|
ドクター
:
|
||||||||||||||||||
|
フィジオセラピスト
:
|
||||||||||||||||||
|
その他
:
|
||||||||||||||||||
| 背番号 | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||
| 5 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 26 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
マネージャー
:
|
||||||||||||||||||
|
コーチ
:
|
||||||||||||||||||
|
ドクター
:
|
||||||||||||||||||
|
フィジオセラピスト
:
|
||||||||||||||||||
|
その他
:
|
||||||||||||||||||
| アンパイア |
ARG MONTES de OCA GMONTES de OCA German |
| アンパイア |
POL GROCHAL MGROCHAL Marcin |
| リザーブアンパイア |
CZE MEJZLIK JMEJZLIK Jakub |
| ビデオアンパイア |
NED van BUNGE Cvan BUNGE Coen |
凡例
- (C):
- 主将
- ARG:
- アルゼンチン
- CZE:
- チェコ共和国
- NED:
- オランダ
- POL:
- ポーランド
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート